YC startups hiring engineers
270 Y Combinator startups have 1,334 open engineering roles, 61 of them posted in the last 7 days, as of November 17, 2026.
2026 batches
4 startups, 18 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Adalat AI | Fall 2026 | 80 | 0 | 6 |
| 9 Mothers | Spring 2026 | 19 | 0 | 5 |
| Beyond Reach Labs | Winter 2026 | 15 | 1 | 1 |
| Human Archive | Winter 2026 | 100 | 0 | 6 |
2025 batches
11 startups, 71 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Icarus | Fall 2025 | 50 | 0 | 6 |
| Nox Metals | Summer 2025 | 64 | 0 | 6 |
| F2 | Summer 2025 | 15 | 0 | 2 |
| Auctor | Spring 2025 | 30 | 0 | 5 |
| Lucis | Spring 2025 | 17 | 0 | 4 |
| Harper | Winter 2025 | 25 | 1 | 3 |
| HUD | Winter 2025 | 24 | 0 | 18 |
| AfterQuery | Winter 2025 | 30 | 0 | 8 |
| Weave | Winter 2025 | 16 | 0 | 8 |
| SalesPatriot | Winter 2025 | 30 | 0 | 6 |
| Mercura | Winter 2025 | 20 | 0 | 5 |
2024 batches
31 startups, 193 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| telli | Fall 2024 | 25 | 0 | 3 |
| Ember | Fall 2024 | 25 | 0 | 1 |
| Laminar | Fall 2024 | 15 | 0 | 1 |
| Spur (Ashby) | Summer 2024 | 15 | 1 | 45 |
| Pulse | Summer 2024 | 22 | 0 | 6 |
| Wordware | Summer 2024 | 15 | 0 | 6 |
| Kastle | Summer 2024 | 15 | 0 | 4 |
| ClaimSorted | Summer 2024 | 50 | 0 | 3 |
| Conveo | Summer 2024 | 90 | 0 | 3 |
| Usul | Summer 2024 | 15 | 0 | 3 |
| Anthrogen | Summer 2024 | 15 | 0 | 1 |
| Codes Health | Summer 2024 | 45 | 0 | 1 |
| Domu Technology Inc. | Summer 2024 | 50 | 0 | 1 |
| FINNY AI | Summer 2024 | 35 | 0 | 1 |
| Spur (Ashby) | Summer 2024 | 15 | 0 | 1 |
| Legora | Winter 2024 | 900 | 3 | 52 |
| Retell AI | Winter 2024 | 50 | 2 | 7 |
| Alex | Winter 2024 | 30 | 1 | 2 |
| Reducto | Winter 2024 | 30 | 0 | 11 |
| Astro Mechanica | Winter 2024 | 52 | 0 | 7 |
| PointOne | Winter 2024 | 35 | 0 | 6 |
| Greptile | Winter 2024 | 35 | 0 | 5 |
| Clarion | Winter 2024 | 16 | 0 | 4 |
| Tamarind Bio | Winter 2024 | 20 | 0 | 4 |
| Trellis AI | Winter 2024 | 55 | 0 | 4 |
| Garage | Winter 2024 | 45 | 0 | 3 |
| Arini | Winter 2024 | 17 | 0 | 2 |
| FurtherAI | Winter 2024 | 36 | 0 | 2 |
| Greenboard | Winter 2024 | 35 | 0 | 2 |
| Artisan | Winter 2024 | 50 | 0 | 1 |
| Momentic | Winter 2024 | 18 | 0 | 1 |
2023 batches
44 startups, 195 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| HappyRobot | Summer 2023 | 80 | 3 | 20 |
| Giga | Summer 2023 | 30 | 0 | 13 |
| Campfire | Summer 2023 | 105 | 0 | 7 |
| Outset | Summer 2023 | 120 | 0 | 5 |
| Santé | Summer 2023 | 20 | 0 | 5 |
| Casca | Summer 2023 | 40 | 0 | 4 |
| Bland AI | Summer 2023 | 65 | 0 | 3 |
| Kobalt Labs | Summer 2023 | 15 | 0 | 3 |
| Strada | Summer 2023 | 16 | 0 | 3 |
| Artie | Summer 2023 | 20 | 0 | 2 |
| Elyos AI | Summer 2023 | 20 | 0 | 2 |
| FleetWorks | Summer 2023 | 20 | 0 | 2 |
| Hyperbound | Summer 2023 | 30 | 0 | 2 |
| Prosper | Summer 2023 | 60 | 0 | 2 |
| Decoda Health | Summer 2023 | 19 | 0 | 1 |
| Electric Air | Summer 2023 | 18 | 0 | 1 |
| Fortuna Health | Summer 2023 | 29 | 0 | 1 |
| Healthtech 1 | Summer 2023 | 40 | 0 | 1 |
| HockeyStack | Summer 2023 | 32 | 0 | 1 |
| Letter AI | Summer 2023 | 70 | 0 | 1 |
| Shadeform | Summer 2023 | 22 | 0 | 1 |
| Trayd | Summer 2023 | 34 | 0 | 1 |
| LiteLLM | Winter 2023 | 20 | 1 | 11 |
| Tennr | Winter 2023 | 205 | 1 | 6 |
| Vector (Greenhouse) | Winter 2023 | 20 | 0 | 31 |
| Vector (Greenhouse) | Winter 2023 | 20 | 0 | 10 |
| Vector (Ashby) | Winter 2023 | 20 | 0 | 7 |
| Pylon | Winter 2023 | 120 | 0 | 5 |
| Salient | Winter 2023 | 40 | 0 | 5 |
| Yuma AI | Winter 2023 | 26 | 0 | 5 |
| Infisical | Winter 2023 | 70 | 0 | 4 |
| Numeral | Winter 2023 | 130 | 0 | 4 |
| Vitalize | Winter 2023 | 28 | 0 | 4 |
| Vooma | Winter 2023 | 40 | 0 | 4 |
| Avoca | Winter 2023 | 85 | 0 | 3 |
| Inkeep | Winter 2023 | 18 | 0 | 3 |
| Latent | Winter 2023 | 140 | 0 | 3 |
| Concourse | Winter 2023 | 15 | 0 | 2 |
| Escape | Winter 2023 | 29 | 0 | 2 |
| Fours | Winter 2023 | 76 | 0 | 1 |
| GovEagle | Winter 2023 | 25 | 0 | 1 |
| Kivo Health | Winter 2023 | 40 | 0 | 1 |
| Pirros | Winter 2023 | 44 | 0 | 1 |
| Reflex | Winter 2023 | 15 | 0 | 1 |
2022 batches
33 startups, 155 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| AiPrise | Summer 2022 | 65 | 2 | 11 |
| Quindar | Summer 2022 | 57 | 1 | 9 |
| Tailor | Summer 2022 | 40 | 0 | 26 |
| Array Labs | Summer 2022 | 30 | 0 | 14 |
| Metriport | Summer 2022 | 29 | 0 | 7 |
| Juicebox | Summer 2022 | 100 | 0 | 6 |
| Aurelian | Summer 2022 | 45 | 0 | 4 |
| Pump.co | Summer 2022 | 75 | 0 | 4 |
| Stream | Summer 2022 | 15 | 0 | 4 |
| Axle | Summer 2022 | 20 | 0 | 3 |
| Novig | Summer 2022 | 55 | 0 | 3 |
| Paces | Summer 2022 | 48 | 0 | 3 |
| Cambio | Summer 2022 | 60 | 0 | 2 |
| Ekho | Summer 2022 | 30 | 0 | 2 |
| Kombo | Summer 2022 | 77 | 0 | 2 |
| Oneleet | Summer 2022 | 75 | 0 | 2 |
| Blee | Summer 2022 | 15 | 0 | 1 |
| voize | Winter 2022 | 140 | 2 | 12 |
| Sieve | Winter 2022 | 34 | 1 | 2 |
| GovDash | Winter 2022 | 56 | 1 | 1 |
| Broccoli AI | Winter 2022 | 85 | 0 | 7 |
| Agave | Winter 2022 | 50 | 0 | 4 |
| Cinder | Winter 2022 | 30 | 0 | 4 |
| Dynamo AI | Winter 2022 | 40 | 0 | 3 |
| Eventual | Winter 2022 | 18 | 0 | 3 |
| Serif Health | Winter 2022 | 25 | 0 | 3 |
| digi | Winter 2022 | 30 | 0 | 2 |
| Invert | Winter 2022 | 25 | 0 | 2 |
| Rally | Winter 2022 | 33 | 0 | 2 |
| Reality Defender | Winter 2022 | 54 | 0 | 2 |
| Remi | Winter 2022 | 170 | 0 | 2 |
| Spade | Winter 2022 | 30 | 0 | 2 |
| PermitFlow | Winter 2022 | 80 | 0 | 1 |
2021 batches
40 startups, 184 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | Summer 2021 | 100 | 3 | 12 |
| Adaptyv | Summer 2021 | 25 | 2 | 11 |
| Sully | Summer 2021 | 44 | 1 | 3 |
| Confido | Summer 2021 | 65 | 0 | 13 |
| Rootly | Summer 2021 | 75 | 0 | 8 |
| Meticulous | Summer 2021 | 15 | 0 | 5 |
| Nash | Summer 2021 | 40 | 0 | 5 |
| Slash | Summer 2021 | 70 | 0 | 5 |
| Tavus | Summer 2021 | 75 | 0 | 5 |
| Aleph | Summer 2021 | 30 | 0 | 4 |
| Mach9 | Summer 2021 | 25 | 0 | 4 |
| Charge Robotics | Summer 2021 | 25 | 0 | 3 |
| Double | Summer 2021 | 80 | 0 | 2 |
| Turion Space | Summer 2021 | 15 | 0 | 2 |
| Kodex | Summer 2021 | 30 | 0 | 1 |
| OneSchema | Summer 2021 | 20 | 0 | 1 |
| Replo | Summer 2021 | 20 | 0 | 1 |
| Encord | Winter 2021 | 150 | 4 | 16 |
| Nourish | Winter 2021 | 250 | 0 | 14 |
| Shepherd | Winter 2021 | 60 | 0 | 8 |
| Gridware | Winter 2021 | 125 | 0 | 6 |
| SigNoz | Winter 2021 | 38 | 0 | 6 |
| SpruceID | Winter 2021 | 25 | 0 | 6 |
| Camber | Winter 2021 | 101 | 0 | 5 |
| Triomics | Winter 2021 | 50 | 0 | 5 |
| Ziina | Winter 2021 | 57 | 0 | 5 |
| Axle Health | Winter 2021 | 28 | 0 | 4 |
| authzed | Winter 2021 | 31 | 0 | 3 |
| Enode | Winter 2021 | 70 | 0 | 3 |
| Humaans | Winter 2021 | 48 | 0 | 3 |
| Anima | Winter 2021 | 20 | 0 | 2 |
| Great Question | Winter 2021 | 41 | 0 | 2 |
| MedMe Health | Winter 2021 | 60 | 0 | 2 |
| Quicknode | Winter 2021 | 115 | 0 | 2 |
| Topline Pro | Winter 2021 | 28 | 0 | 2 |
| Albedo | Winter 2021 | 55 | 0 | 1 |
| Atomic Industries | Winter 2021 | 60 | 0 | 1 |
| FlutterFlow | Winter 2021 | 55 | 0 | 1 |
| Gigs | Winter 2021 | 150 | 0 | 1 |
| Popl | Winter 2021 | 70 | 0 | 1 |
2020 batches
27 startups, 115 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Zip | Summer 2020 | 500 | 6 | 10 |
| Taktile | Summer 2020 | 150 | 1 | 15 |
| Fieldguide | Summer 2020 | 200 | 0 | 12 |
| Roboflow | Summer 2020 | 150 | 0 | 12 |
| Luminai | Summer 2020 | 50 | 0 | 8 |
| Pave | Summer 2020 | 170 | 0 | 7 |
| Blissway | Summer 2020 | 22 | 0 | 6 |
| Finch | Summer 2020 | 73 | 0 | 4 |
| Glimpse | Summer 2020 | 52 | 0 | 4 |
| AtoB | Summer 2020 | 75 | 0 | 3 |
| Blue Onion | Summer 2020 | 27 | 0 | 1 |
| CarbonChain | Summer 2020 | 16 | 0 | 1 |
| Lightdash | Summer 2020 | 23 | 0 | 1 |
| Notabene | Summer 2020 | 47 | 0 | 1 |
| Ello | Winter 2020 | 45 | 1 | 3 |
| PostHog | Winter 2020 | 150 | 1 | 3 |
| Handoff | Winter 2020 | 20 | 1 | 2 |
| Candid Health | Winter 2020 | 200 | 0 | 10 |
| Nomic Bio | Winter 2020 | 100 | 0 | 2 |
| Recall.ai | Winter 2020 | 30 | 0 | 2 |
| Vori | Winter 2020 | 29 | 0 | 2 |
| Accord | Winter 2020 | 20 | 0 | 1 |
| Benepass | Winter 2020 | 130 | 0 | 1 |
| Junction | Winter 2020 | 19 | 0 | 1 |
| Ophelia | Winter 2020 | 250 | 0 | 1 |
| PostEra | Winter 2020 | 40 | 0 | 1 |
| Wonderly | Winter 2020 | 75 | 0 | 1 |
2019 batches
18 startups, 108 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Curri | Summer 2019 | 104 | 2 | 6 |
| Method Financial | Summer 2019 | 50 | 0 | 4 |
| Prolific | Summer 2019 | 180 | 0 | 4 |
| FamPay | Summer 2019 | 24 | 0 | 2 |
| Recidiviz | Summer 2019 | 120 | 0 | 2 |
| Freshpaint | Summer 2019 | 120 | 0 | 1 |
| LineLeap | Summer 2019 | 50 | 0 | 1 |
| Odeko | Summer 2019 | 371 | 0 | 1 |
| Zippi | Summer 2019 | 60 | 0 | 1 |
| Overview | Winter 2019 | 40 | 4 | 33 |
| Alpaca | Winter 2019 | 150 | 2 | 32 |
| Kalshi | Winter 2019 | 125 | 0 | 10 |
| Middesk | Winter 2019 | 140 | 0 | 4 |
| Bunkerhill Health | Winter 2019 | 30 | 0 | 2 |
| Community Phone Company | Winter 2019 | 101 | 0 | 2 |
| Atlas | Winter 2019 | 25 | 0 | 1 |
| Axel Travel | Winter 2019 | 20 | 0 | 1 |
| Postscript | Winter 2019 | 180 | 0 | 1 |
2018 batches
17 startups, 48 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Prodigal | Summer 2018 | 99 | 0 | 5 |
| Titan | Summer 2018 | 40 | 0 | 4 |
| Verse Medical | Summer 2018 | 250 | 0 | 4 |
| Within | Summer 2018 | 128 | 0 | 3 |
| JITX | Summer 2018 | 18 | 0 | 2 |
| Modern Treasury | Summer 2018 | 160 | 0 | 2 |
| Canary Technologies | Summer 2018 | 150 | 0 | 1 |
| Duffel | Summer 2018 | 55 | 0 | 1 |
| Inscribe | Summer 2018 | 35 | 0 | 1 |
| Mutiny | Summer 2018 | 20 | 0 | 1 |
| Mytos | Summer 2018 | 26 | 0 | 1 |
| Spellbrush | Winter 2018 | 30 | 0 | 6 |
| BioRender | Winter 2018 | 250 | 0 | 5 |
| CaptivateIQ | Winter 2018 | 280 | 0 | 5 |
| Promise | Winter 2018 | 80 | 0 | 4 |
| Swayable | Winter 2018 | 30 | 0 | 2 |
| CoinTracker | Winter 2018 | 70 | 0 | 1 |
2017 batches
9 startups, 51 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| May Mobility | Summer 2017 | 260 | 1 | 17 |
| AssemblyAI | Summer 2017 | 65 | 0 | 7 |
| Skyways | Summer 2017 | 33 | 0 | 6 |
| Prelim | Summer 2017 | 49 | 0 | 3 |
| Just Appraised | Summer 2017 | 40 | 0 | 2 |
| Speak | Winter 2017 | 40 | 0 | 6 |
| Ambient.ai | Winter 2017 | 150 | 0 | 5 |
| Collectly | Winter 2017 | 106 | 0 | 3 |
| Snappr | Winter 2017 | 250 | 0 | 2 |
2016 batches
13 startups, 107 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Athelas | Summer 2016 | 1,000 | 5 | 32 |
| Vetcove | Summer 2016 | 170 | 0 | 7 |
| Multiply Labs | Summer 2016 | 36 | 0 | 4 |
| Nova Credit | Summer 2016 | 100 | 0 | 2 |
| Legalist | Summer 2016 | 40 | 0 | 1 |
| Deepgram | Winter 2016 | 115 | 1 | 14 |
| Gecko Robotics | Winter 2016 | 230 | 1 | 9 |
| Tovala | Winter 2016 | 375 | 1 | 1 |
| Astranis | Winter 2016 | 500 | 0 | 21 |
| Podium | Winter 2016 | 1,000 | 0 | 11 |
| Castle | Winter 2016 | 20 | 0 | 2 |
| SOUNDBOKS | Winter 2016 | 50 | 0 | 2 |
| Sendbird | Winter 2016 | 300 | 0 | 1 |
2015 batches
10 startups, 41 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Eight Sleep | Summer 2015 | 100 | 1 | 12 |
| Human Interest | Summer 2015 | 765 | 1 | 4 |
| GiveCampus | Summer 2015 | 130 | 0 | 5 |
| Instawork | Summer 2015 | 500 | 0 | 4 |
| Ironclad | Summer 2015 | 700 | 0 | 4 |
| Bitmovin | Summer 2015 | 145 | 0 | 2 |
| SnapMagic | Summer 2015 | 23 | 0 | 1 |
| Xendit | Summer 2015 | 700 | 0 | 1 |
| Mashgin | Winter 2015 | 150 | 0 | 6 |
| Qventus | Winter 2015 | 230 | 0 | 2 |
2013 batches
3 startups, 6 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Padlet | Winter 2013 | 65 | 0 | 4 |
| InfluxData | Winter 2013 | 210 | 0 | 1 |
| RADAR | Winter 2013 | 120 | 0 | 1 |
2012 batches
3 startups, 16 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| ClassDojo | Summer 2012 | 100 | 0 | 2 |
| CircuitHub | Winter 2012 | 58 | 0 | 9 |
| Rescale | Winter 2012 | 250 | 0 | 5 |
Batch not listed
1 startup, 5 open roles.
| Company | Batch | Team size | New, 7 days | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | n/a | 100 | 0 | 5 |
See every YC role, stuck searches and the hiring-manager search
The full report ranks YC startups by agency fit and lists every role with apply links. Weekly is $99 a month, Pro is $249 a month.